# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
২১ | জুলাই/২২ মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | ০৭-০৮-২০২২ | |
২২ | জুন/২২ মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | ০৬-০৭-২০২২ | |
২৩ | মে/২২ মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | ০৮-০৬-২০২২ | |
২৪ | এপ্রিল/22 মাসের তথ্য | ০৯-০৫-২০২২ | |
২৫ | মার্চ/২২ মাসের বাজার অভিযানের তথ্য | ১০-০৪-২০২২ | |
২৬ | ফেব্রুয়ারি/22 মাসের তথ্য | ০৩-০২-২০২২ | |
২৭ | জানুয়ারি/22 মাসের তথ্য | ০৩-০১-২০২২ | |
২৮ | অক্টোবর/21 মাসের তথ্য | ১০-১১-২০২১ | |
২৯ | সেপ্টেম্বর/21 মাসের বাজার অভিযানের তথ্য | ০৬-১০-২০২১ | |
৩০ | আগস্ট/২১ মাসের তথ্য | ০৮-০৯-২০২১ | |
৩১ | জুলাই/21 মাসের তথ্য | ১২-০৮-২০২১ | |
৩২ | জুন/21 মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | ০৬-০৭-২০২১ | |
৩৩ | NIS ২০২০-২১ চতুর্থ কোয়াটার রিপোর্ট | ৩০-০৬-২০২১ | |
৩৪ | মে/২১ মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | ০৭-০৬-২০২১ | |
৩৫ | এপ্রিল/২১ মাসের তথ্য | ১৫-০৪-২০২১ | |
৩৬ | মার্চ/21 মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | ০৬-০৪-২০২১ | |
৩৭ | ফেব্রুয়ারি/21 মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | ০৭-০৩-২০২১ | |
৩৮ | ডিসেম্বর/20 মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | ০৬-০১-২০২১ | |
৩৯ | নভেম্বর/20 মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | ০২-১২-২০২০ | |
৪০ | অক্টোবর/২০ মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | ১১-১১-২০২০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস