# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
২১ | আগস্ট/২২ মাসের তথ্য | ০৭-০৯-২০২২ | |
২২ | জুলাই/২২ মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | ০৭-০৮-২০২২ | |
২৩ | জুন/২২ মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | ০৬-০৭-২০২২ | |
২৪ | মে/২২ মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | ০৮-০৬-২০২২ | |
২৫ | এপ্রিল/22 মাসের তথ্য | ০৯-০৫-২০২২ | |
২৬ | মার্চ/২২ মাসের বাজার অভিযানের তথ্য | ১০-০৪-২০২২ | |
২৭ | ফেব্রুয়ারি/22 মাসের তথ্য | ০৩-০২-২০২২ | |
২৮ | জানুয়ারি/22 মাসের তথ্য | ০৩-০১-২০২২ | |
২৯ | অক্টোবর/21 মাসের তথ্য | ১০-১১-২০২১ | |
৩০ | সেপ্টেম্বর/21 মাসের বাজার অভিযানের তথ্য | ০৬-১০-২০২১ | |
৩১ | আগস্ট/২১ মাসের তথ্য | ০৮-০৯-২০২১ | |
৩২ | জুলাই/21 মাসের তথ্য | ১২-০৮-২০২১ | |
৩৩ | জুন/21 মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | ০৬-০৭-২০২১ | |
৩৪ | NIS ২০২০-২১ চতুর্থ কোয়াটার রিপোর্ট | ৩০-০৬-২০২১ | |
৩৫ | মে/২১ মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | ০৭-০৬-২০২১ | |
৩৬ | এপ্রিল/২১ মাসের তথ্য | ১৫-০৪-২০২১ | |
৩৭ | মার্চ/21 মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | ০৬-০৪-২০২১ | |
৩৮ | ফেব্রুয়ারি/21 মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | ০৭-০৩-২০২১ | |
৩৯ | ডিসেম্বর/20 মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | ০৬-০১-২০২১ | |
৪০ | নভেম্বর/20 মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | ০২-১২-২০২০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস