# | Title | Publish Date | Attachments |
---|---|---|---|
21 | আগস্ট/২২ মাসের তথ্য | 07-09-2022 | |
22 | জুলাই/২২ মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | 07-08-2022 | |
23 | জুন/২২ মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | 06-07-2022 | |
24 | মে/২২ মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | 08-06-2022 | |
25 | এপ্রিল/22 মাসের তথ্য | 09-05-2022 | |
26 | মার্চ/২২ মাসের বাজার অভিযানের তথ্য | 10-04-2022 | |
27 | ফেব্রুয়ারি/22 মাসের তথ্য | 03-02-2022 | |
28 | জানুয়ারি/22 মাসের তথ্য | 03-01-2022 | |
29 | অক্টোবর/21 মাসের তথ্য | 10-11-2021 | |
30 | সেপ্টেম্বর/21 মাসের বাজার অভিযানের তথ্য | 06-10-2021 | |
31 | আগস্ট/২১ মাসের তথ্য | 08-09-2021 | |
32 | জুলাই/21 মাসের তথ্য | 12-08-2021 | |
33 | জুন/21 মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | 06-07-2021 | |
34 | NIS ২০২০-২১ চতুর্থ কোয়াটার রিপোর্ট | 30-06-2021 | |
35 | মে/২১ মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | 07-06-2021 | |
36 | এপ্রিল/২১ মাসের তথ্য | 15-04-2021 | |
37 | মার্চ/21 মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | 06-04-2021 | |
38 | ফেব্রুয়ারি/21 মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | 07-03-2021 | |
39 | ডিসেম্বর/20 মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | 06-01-2021 | |
40 | নভেম্বর/20 মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | 02-12-2020 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS