# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | গাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি | ২০-০১-২০২৫ | |
২ | জুন/২৪ মাসের তথ্য | ১৯-০৬-২০২৪ | |
৩ | মে/২৪ মাসের তথ্য | ২২-০৫-২০২৪ | |
৪ | এপ্রিল/২৪ মাসের তথ্য | ১৭-০৪-২০২৪ | |
৫ | মার্চ/২৪ মাসের তথ্য | ১৬-০৪-২০২৪ | |
৬ | ফেব্রুয়ারি/২৪ মাসের তথ্য | ০৬-০৩-২০২৪ | |
৭ | জানুয়ারি/২৪ মাসের তথ্য | ০৮-০২-২০২৪ | |
৮ | ডিসেম্বর/২৩ মাসের তথ্য | ০৭-০১-২০২৪ | |
৯ | নভেম্বর/২৩ মাসের তথ্য | ০৪-১২-২০২৩ | |
১০ | অক্টোবর/২৩ মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | ০২-১১-২০২৩ | |
১১ | সেপ্টেম্বর/২৩ মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | ০৪-১০-২০২৩ | |
১২ | আগস্ট/23 মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | ০৫-০৯-২০২৩ | |
১৩ | জুলাই/23 মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | ০৭-০৮-২০২৩ | |
১৪ | মে/২৩ মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | ০৪-০৬-২০২৩ | |
১৫ | ফেব্রুয়ারি/২৩ মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | ২৯-০৩-২০২৩ | |
১৬ | জানুয়ারি ২৩ মাসের বাজার তদারকীর তথ্য | ০৫-০২-২০২৩ | |
১৭ | ডিসেম্বর/22 মাসের তথ্য | ৩১-১২-২০২২ | |
১৮ | নভেম্বর/22 মাসের তথ্য | ০৬-১২-২০২২ | |
১৯ | অক্টোবর/২২ মাসে তথ্য | ০২-১১-২০২২ | |
২০ | সেপ্টেম্বর/২২ মাসে তথ্য | ০৫-১০-২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস